آنچه در این مقاله میخوانید [پنهانسازی]
اکثر دانشگاههای پزشکی برتر طبق معمول در کشورهای آمریکا و بریتانیا واقع شده اند. در این مطلب مطابق با جدیدترین تغییرات و رتبه بندی های Top universities بهترین ها را معرفی می کنیم.
بهترین دانشگاههای پزشکی جهان به ترتیب
| کشور / منطقه | دانشگاه | امتیاز پزشکی ۲۰۲۰ | امتیاز پزشکی ۲۰۲۱ |
| بریتانیا | دانشگاه آکسفورد | ۱ | ۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه هاروارد | ۲ | ۲ |
| بریتانیا | دانشگاه کمبریج | ۳ | ۳ |
| بریتانیا | کالج امپریال لندن | ۴ | ۴ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه استنفورد | ۵ | ۵ |
| کانادا | دانشگاه تورنتو | ۱۳ | ۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه جابز هاپکینز | ۶ | ۷ |
| بریتانیا | UCL | ۸ | ۸ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه یاله | ۱۱ | ۹ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کلمبیا | ۹= | ۱۰ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگله کالیفرنیا، لس آنجلس | ۱۲ | ۱۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی | ۷ | ۱۲= |
| سوئد | آموزشگاه کارولینسکا | ۱۴ | ۱۲= |
| استرالیا | دانشگاه ملبورن | ۹= | ۱۴ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه پنی سیلوانیا | ۱۵ | ۱۵ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه واشینگتون | ۱۸ | ۱۶ |
| بریتانیا | کالج کینگ لندن | ۱۷ | ۱۷ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه دوکه | ۱۶ | ۱۸ |
| سنگاپور | دانشگاه بین المللی سنگاپور | ۲۶ | ۱۹ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه واشینگتون در خیابان لوئیس | ۲۰= | ۲۰ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه میشیگان – آن اربور | ۲۴ | ۲۱= |
| ژاپن | دانشگاه توکیو | ۳۴ | ۲۱= |
| کانادا | دانشگاه مک گیل | ۲۵ | ۲۳ |
| بریتانیا | دانشگاه ادینبرگ | ۱۹ | ۲۴ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه شیکاگو | ۲۲ | ۲۵ |
| کانادا | دانشگاه مک مستر | ۲۳ | ۲۶ |
| ژاپن | دانشگاه کیوتو | ۳۶ | ۲۷ |
| هنگ کنگ | دانشگاه هونگ کونگ | ۲۹ | ۲۸ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کالیفرنیا – سان دیگو | ۲۰= | ۲۹ |
| کانادا | دانشگاه بریتیش کلمبیا | ۳۰= | ۳۰ |
| چین | دانشگاه پکینگ | ۵۱= | ۳۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کارولینا شمالی در چپل هیل | ۲۷ | ۳۲ |
| چین | دانشگاه چینهوا | ۳۵ | ۳۳ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ایموری | ۳۲ | ۳۴= |
| آلمان | دانشگاه هیدل برگ | ۲۸ | ۳۴= |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه نورس وسترن | ۳۷ | ۳۶ |
| کره جنوبی | دانشگاه سونگ کیونکان | ۴۱ | ۳۷ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه بوستون | ۴۳ | ۳۸ |
| استرالیا | دانشگاه سیدنی | ۳۳ | ۳۹ |
| سوئیس | دانشگاه ETH زوریخ | ۳۰= | ۴۰ |
| بلژیک | دانشگاه KU لیوون | ۳۹ | ۴۱ |
| استرالیا | دانشگاه موناش | ۴۵ | ۴۲ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه نیویورک | ۴۲ | ۴۳ |
| آلمان | دانشگاه چریت در برلین | ۴۶ | ۴۴ |
| هلند | دانشگاه اراسموس روتردام | ۳۸ | ۴۵ |
| هنگ کنگ | دانشگاه چینی هونگ کونک | ۴۹ | ۴۶ |
| کره جنوبی | انشگاه ملی سئول | ۴۹ | ۴۷ |
| آلمان | مونیخ LMU | ۴۰ | ۴۸ |
| آلمان | دانشگاه تکنیکال مونیخ | ۴۸ | ۴۹ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه برون | ۴۴ | ۵۰ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه پیتسبورگ در مجتمع پیتسبورگ | ۴۷ | ۵۱ |
| تایوان | دانشگاه ملی تایوان | ۵۹ | ۵۲ |
| چین | دانشگاه فودان | ۶۲ | ۵۳= |
| فرانسه | دانشگاه پاریس | NR | ۵۳= |
| کانادا | دانشگاه مونتریل | ۵۸ | ۵۵ |
| بریتانیا | دانشگاه گلاسگو | ۵۱= | ۵۶ |
| بریتانیا | دانشگاه لیورپول | ۶۲= | ۵۷ |
| هلند | دانشگاه آمستردام | ۵۵= | ۵۸ |
| استرالیا | دانشگاه UNSW سیدنی | ۹۱ | ۵۹ |
| فرانسه | دانشگاه سوربون | ۵۵= | ۶۰= |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه واندربیلت | ۵۳ | ۶۰= |
| بریتانیا | دانشگاه منچستر | ۵۴ | ۶۲ |
| بریتانیا | دانشگاه کوئین ماری لندن | ۶۷ | ۶۳ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | ۷۷ | ۶۴ |
| آفریقای جنوبی | دانشگاه کیپ تون | ۷۲ | ۶۵ |
| استرالیا | دانشگاه کوئینزلند | ۶۲= | ۶۶ |
| هلند | دانشگاه ماستریکت | ۸۱= | ۶۷ |
| کره جنوبی | دانشگاه یونسئی( مجتمع سئول ) | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۶۸ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ویسکونسین – مادیسون | ۶۶ | ۶۹ |
| کانادا | دانشگاه آلبرتا | ۷۱ | ۷۰ |
| استرالیا | دانشگاه ملی استرالیا | ۵۷ | ۷۱ |
| هلند | دانشگاه گرونینجن | ۷۸ | ۷۲= |
| هلند | دانشگاه لئیدن | ۶۰ | ۷۲= |
| ژاپن | دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو(TMDU) | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۷۴ |
| بریتانیا | دانشگاه بریستول | ۶۱ | ۷۵ |
| کانادا | دانشگاه اوتاوا | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ایلینوئیس | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۷۷= |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه مینسوتا | ۷۹= | ۷۷= |
| هلند | دانشگاه اوترکت | ۶۵ | ۷۹ |
| دانمارک | دانشگاه کوپنهاگن | ۷۶ | ۸۰ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه اوهیو ( مجتمع اصلی ) | ۶۹ | ۸۱ |
| برزیل | دانشگاه سائو پائولو | ۱۲۵- ۱۰۱ | ۸۲ |
| سوئیس | دانشگاه زوریخ | ۷۳= | ۸۳ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه هووارد | NR | ۸۴ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه توفتس | ۷۹= | ۸۵= |
| آفریقای جنوبی | دانشگاه ویت واترس رند | ۸۳ | ۸۵= |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه وسترن | ۸۷= | ۸۷ |
| آلمان | دانشگاه توبینگن | ۸۴ | ۸۸ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه فلوریدا | ۹۳ | ۸۹ |
| سوئد | دانشگاه لوند | ۹۶ | ۹۰ |
| ایالات متحده آمریکا | کالج دارموت | ۷۰ | ۹۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه تگزاس در آوستین | ۷۵ | ۹۲ |
| کره جنوبی | دانشگاه کره | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۹۳ |
| فنلاند | دانشگاه هلسینکی | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۹۴= |
| بریتانیا | دانشگاه شفیلد | ۸۷= | ۹۴= |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه آلباما در بیرمنگهام | ۸۵ | ۹۶= |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کالیفرنیا، پاریس | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۹۶= |
| اتریش | دانشگاه پزشکی وینا | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۹۸= |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ویرجینیا (مجتمع اصلی ) | ۸۶ | ۹۸= |
| سوئیس | دانشگاه باسل | ۹۴= | ۱۰۰ |
| دانمارک | دانشگاه آرهوس | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| استرالیا | دانشگاه آدلائید | ۱۵۰- ۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| نیوزلند | دانشگاه تکنولوژی آکلند | ۹۲ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| اسپانیا | دانشگاه آتونومس بارسلونا | ۶۸ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| سوئیس | دانشگاه برن | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| بریتانیا | دانشگاه بیرمنگهام | ۹۷= | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| بریتانیا | مدرسه پزشکی سوسکس و برایتون | ۱۵۰- ۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| استرالیا | دانشگاه کانبرا | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| آلمان | دانشگاه فریلبرگ | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| بلژیک | دانشگاه گنت | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ایلینوئیس در شیکاگو | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه لووا | ۱۵۰ -۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| بریتانیا | دانشگاه لئیسستر | ۸۱= | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ایالت میشیگان | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| چین | دانشگاه نانجینگ | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| سنگاپور | دانشگاه تکنولوژی نانیانگ در سنگاپور | ۱۵۰- ۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه نورس استرن | ۱۵۰- ۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| ژاپن | دانشگاه اوساکا | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| نروژ | دانشگاه اوسلو | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه پن (مجتمع اصلی) | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| چین | دانشگاه جیائو تونگ شانگهای | ۱۷۵- ۱۵۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| سوئد | دانشگاه آپسالا | ۷۳= | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| هلند | دانشگاه و مرکز تحقیقاتی واگنینژن | ۹۰ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| بریتانیا | دانشگاه وارویک | ۸۹ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| چین | دانشگاه ژیجیانگ | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۲۵ – ۱۰۱ |
| بریتانیا | دانشگاه آبردین | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| بریتانیا | دانشگاه آنجلیا راسکین | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه آریزونا | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| نیوزلند | دانشگاه آکلند | ۹۷= | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| نروژ | دانشگاه برگن | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| ایتالیا | دانشگاه بولوگنا | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| مصر | دانشگاه کاریو | ۳۰۰ – ۲۵۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کالیفرنیا، ایروین | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| آلمان | دانشگاه کولوگنه | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه جورج واشنگتن | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| سوئد | دانشگاه گوتنبورگ | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| اردن | دانشگاه علم و تکنولوژی جردن | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| کانادا | دانشگاه لاوال | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| بریتانیا | دانشگاه لیدز | ۱۵۰ -۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| بلژیک | دانشگاه کاتولیک د لوواین | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| تایلند | دانشگاه ماهیدول | ۳۰۰ – ۲۵۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| ایتالیا | دانشگاه میلان | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| بریتانیا | دانشگاه نیوکاسل | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| بریتانیا | دانشگاه نوتینگهام | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| فیلیپین | دانشگاه فیلیپین | ۱۵۰- ۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| بریتانیا | دانشگاه ست جورج در لندن | ۱۵۰ -۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| بریتانیا | دانشگاه آمپتون جنوبی | ۹۹ = | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| آفریقای جنوبی | دانشگاه استلن بوش | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| چین | دانشگاه سان یات-سن | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| جمهوری ایرلند | کالج ترینتی دوبلین | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| آلمان | دانشگاه UIM | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| هلند | دانشگاه وریج آمستردام | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| استرالیا | دانشگاه وسترن استرالیا | ۱۵۰ ۱۲۶ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| کانادا | دانشگاه وسترن | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۵۰ – ۱۲۶ |
| اسپانیا | دانشگاه آتونومس مادرید | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| کانادا | دانشگاه کالگاری | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| نیوزلند | دانشگاه کانتربوری | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه کینکیناتی | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| بریتانیا | دانشگاه دونده | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| سوئیس | دانشگاه ژناوا | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| چین | دانشگاه علم و تکنولوژی هاژونگ | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| آلمان | دانشگاه کیل | ۱۲۵ – ۱۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| مکزیک | دانشگاه آتونومس متروپولیتن | ۲۰۰ -۱۷۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه میامی | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| نیوزلند | دانشگاه اوتاگو | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| فرانسه | دانشگاه پاریس-سود | ۹۴ = | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| کلمبیا | دانشگاه پانتیفیشیال جاوریانا | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| کانادا | دانشگاه کوئین | ۲۰۰ -۱۷۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| بریتانیا | دانشگاه کوئین بلفاست | ۱۵۰ – ۱۲۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| چین | دانشگاه سیچوآن | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| تایوان | دانشگاه پزشکی تای پی | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| ژاپن | دانشگاه توهوکو | ۲۵۰ -۲۰۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| امارات متحده عربی | دانشگاه امارات متحده عرب | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| جمهوری ایرلند | دانشگاه کالج کورک | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه اوتاه | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| بریتانیا | دانشگاه یورک | ۹۹ = | ۱۷۵ – ۱۵۱ |
| اسپانیا | دانشگاه بارسلونا | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| فرانسه | دانشگاه بورگوگن فرانشه کومته (UBFC) | ۳۰۰ -۲۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه در بوفالو | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| فرانسه | دانشگاه کلاد برنارد لیون ۱ | ۴۰۰ -۳۰۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| یونان | دانشگاه کرت | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| آلمان | دانشگاه دوئیسبرگ ایسن | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه جورج ماسون | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| فرانسه | دانشگاه گرنوبل آلپس | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| آلمان | دانشگاه هامبورگ | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ایندیانا | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| سوئیس | دانشگاه لوسان | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| بلژیک | دانشگاه لیبره د بروکسل | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| استرالیا | دانشگاه مک کوئاری | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| مالزی | دانشگاه مالایا | ۳۰۰ – ۲۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| مصر | دانشگاه مانسورا | ۳۰۰ – ۲۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه ماری لند، کالج پارک | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه نووا جنوب شرقی | NR | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ژاپن | دانشگاه سلامت محیط زیست، ژاپن | NR | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه علم و سلامت اورگون | ۱۵۰- ۱۲۶ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| هلند | دانشگاه رادبود نیمگان | ۱۷۵ – ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه راچستر | ۱۷۵ -۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| مصر | دانشگاه سوز کانال | ۲۵۰ – ۲۰۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| ایالات متحده آمریکا | دانشگاه تونال | ۲۰۰ – ۱۷۶ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| چین | دانشگاه ووهان | ۳۰۰ – ۲۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |
| آلمان | دانشگاه وورزبورگ | ۱۷۵- ۱۵۱ | ۲۰۰ – ۱۷۶ |




